Ferro lisoLaminadosFerro liso
| DISPONIBILIDADE DE MEDIDAS | ||
|---|---|---|
| Diâmetro polegadas | Diâmetro milímetros | Peso |
| 1/4 pol | 6,35mm | 1,5kg |
| 5/16 pol | 8mm | 2,4kg |
| 3/8 pol | 9,52mm | 3,4kg |
| 1/2 serral | 12mm | 5,34kg |
| 1/2 pol | 12,7mm | 6kg |
| 9/16 pol | 14,29mm | 7,5kg |
| 5/8 pol | 15,87mm | 8,4kg |
| 3/4 pol | 19,05mm | 14kg |
| 7/8 pol | 22,22mm | 18,3kg |
| 1 pol | 25,4mm | 23,9kg |
| 1.1/4 pol | 31,75mm | 37,4kg |
| 1.1/2 pol | 38,1mm | 53,7kg |






