Ferro chatoFerro chato
| DISPONIBILIDADE DE MEDIDAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRO CHATO BARRA 6 METROS (kg) | |||||||||||
| Espessura | Largura (pol) | ||||||||||
| 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | |
| 2,5mm | – | 1,5 | 1,86 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/8 | 1,5 | 2 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5,3 | 7,7 | – | – |
| 3/16 | – | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5 | 5,7 | 7,2 | 8,6 | 11,4 | – | – |
| 1/4 | – | 3,6 | 4,5 | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 9,5 | 11,4 | 15,2 | 19,1 | 22,8 |
| 5/16 | – | – | – | – | – | – | 11,8 | 14,3 | 19,1 | 23,8 | 28,5 |
| 3/8 | – | – | – | – | – | 11,4 | 14,3 | – | 22,8 | – | 34,2 |
| 1/2 | – | – | – | – | – | 15,5 | – | 22,8 | 30,4 | 38 | 45,6 |
| 5/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – |
| 3/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,6 | – | 68,4 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91,2 |



